产品列表 /  Product list
        |  外盘管反应锅500~20000L |  反应釜30L~50000L | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
概述
电加热、蒸汽加热反应锅,结构合理、经久耐用,具有耐高温、耐腐蚀、传热怏、适应温差大等优点,以被医药、化工、颜料、食品、科研等单位所采用。本厂生产的规格、品种齐全。特殊规格或特殊要求可来图定制或代为设计制造。
外盘管技术参数
| 规格 | 公称容量 (L) | 筒体直径 (毫米) | 外盘管热面积 (m²) | 内盘管热面积 (m²) | 电动机动率 (kw) | 
| 500L | 500 | 900 | 2.438 | 2 | 2.2 | 
| 1000L | 1000 | 1100 | 2.867 | 2.6 | 4 | 
| 1500L | 1500 | 1200 | 3.537 | 3.1 | 4 | 
| 2000L | 2000 | 1300 | 4.165 | 3.8 | 5.5 | 
| 3000L | 3000 | 1500 | 5.569 | 5.4 | 7.5 | 
| 6000L | 6000 | 1800 | 10.323 | 8.7 | 15 | 
| 10000L | 10000 | 2200 | 50.345 | 10.9 | 22 | 
| 20000L | 22000 | 2400 | 101.679 | 13.8 | 55 | 
蒸汽加热不锈钢反应锅主要技术参数
| 规格 L | 内筒直径Φ MM | 夹套直径Φ MM | 电动机功率 KW | 减速机型号 | 搅拌转速 r.p.m | 
| 30 | 400 | 500 | 0.6~1.1 | M2 | 60~85 | 
| 50 | 500 | 600 | 0.6~1.1 | M3 | 60~85 | 
| 100 | 550 | 650 | 1.1~1.5 | M4 | 60~85 | 
| 150 | 600 | 700 | 2.2 | M6 | 60~85 | 
| 200 | 650 | 750 | 2.2 | M6 | 60~85 | 
| 300 | 800 | 900 | 2.2 | M6 | 60~85 | 
| 500 | 900 | 1000 | 2.2 | M6 | 60~85 | 
| 800 | 1100 | 1200 | 4 | M8 | 60~85 | 
| 1000 | 1200 | 1300 | 4 | M8 | 60~85 | 
| 1500 | 1300 | 1400 | 4 | M8 | 60~85 | 
| 2000 | 1400 | 1500 | 4 | M8 | 60~85 | 
| 2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 90 | 
| 3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 90 | 
| 3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 90 | 
| 4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 63 | 
| 5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 63 | 
| 6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLB7.5-4-13 | 100 | 
| 8000 | 2000 | 2100 | 15 | BLB7.5-4-13 | 100 | 
| 32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLB450-11-45 | 50~100 | 
电加热不锈钢反应锅主要技术参数
| 反应锅规格 (L) | 电热功率 (KW) | 内锅尺寸 (mm) | 夹套尺寸 (mm) | 油夹套容量 (L) | 外径尺寸 (mm) | 减速机 型号 | 电机 功率 | 搅拌转速 (转/分) | 重量 kg | 
| 30L | 3×2KW | Φ350 | Φ550 | 50 | Φ718×1900 | M2 | 0.55KW | 85 | 250 | 
| 50L | 3×2KW | Φ400 | Φ600 | 75 | Φ824×2015 | M3 | 0.75KW | 85 | 270 | 
| 100L | 6×2KW | Φ500 | Φ700 | 130 | Φ1004×2120 | M4 | 1.1KW | 85 | 340 | 
| 200L | 6×2KW | Φ600 | Φ800 | 150 | Φ1104×2120 | M4 | 1.5KW | 85 | 700 | 
| 300L | 6×3KW | Φ700 | Φ900 | 180 | Φ1208×2495 | M4 | 2.2KW | 85 | 700 | 
| 500L | 9×4KW | Φ900 | Φ1100 | 280 | Φ1468×2695 | M6 | 2.2KW | 85 | 930 | 
| 1000L | 12×4KW | Φ1200 | Φ1400 | 420 | Φ1896×3110 | M8 | 4.0KW | 85 | 1610 | 
| 2000L | 15×4KW | Φ1400 | Φ1600 | 740 | Φ2005×3500 | M8 | 5.5KW | 85 | 2010 | 
| 3000L | 15×4KW | Φ1600 | Φ1800 | 1300 | Φ2165×3600 | M8 | 7.5KW | 85 | 2590 | 
| 4000L | 15×4KW | Φ1700 | Φ1900 | 1500 | Φ2265×3800 | M10 | 11KW | 85 | 3160 | 
| 5000L | 18×5KW | Φ1800 | Φ2000 | 1800 | Φ2370×4000 | M10 | 15KW | 85 | 4100 | 
| 6000L | Φ2000 | Φ2200 | 1900 | Φ2570×4700 | M10 | 15KW | 85 | 4500 | |
| 8000L | Φ2200 | Φ2400 | 2100 | Φ2900×4700 | M12 | 18.5KW | 85 | 6170 | |
| 10000L | Φ2400 | Φ2600 | 2400 | Φ3150×4900 | M12 | 18.5KW | 85 | 7050 | 
